| رتبه | بازه حقوق درخواستی مشاغل بازاریابی در سال ۱۴۰۴ (تهران و سایر شهرها) | مقدار |
|---|---|---|
| ۱ | مدیر بازاریابی – تهرانحقوق درخواستی؛ رشد میانه نسبت به ۱۴۰۳ طبق همین گزارش ۳۳٪ | ۴۶ تا ۷۸ میلیون تومان در ماه |
| ۲ | مدیر بازاریابی – سایر شهرهاحقوق درخواستی؛ رشد میانه ۴۰٪ | ۲۹ تا ۶۴ میلیون تومان در ماه |
| ۳ | کارشناس ارشد بازاریابی – تهرانحقوق درخواستی؛ رشد میانه ۳۰٪ | ۳۲ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه |
| ۴ | کارشناس ارشد بازاریابی – سایر شهرهاحقوق درخواستی؛ رشد میانه ۲۸٪ | ۲۴ تا ۵۱ میلیون تومان در ماه |
| ۵ | کارشناس بازاریابی – تهرانحقوق درخواستی؛ رشد میانه ۳۵٪ | ۲۲ تا ۳۴ میلیون تومان در ماه |
| ۶ | کارشناس بازاریابی – سایر شهرهاحقوق درخواستی؛ رشد میانه ۴۴٪ | ۱۸ تا ۳۷ میلیون تومان در ماه |
ارقام «حقوق درخواستی» پاسخدهندگان نظرسنجی جابویژن است، نه حقوق واقعی پرداختشده از سوی کارفرما. ترتیب فهرست بر اساس سقف بازه چیده شده است. این ارقام مربوط به سال ۱۴۰۴ است و با تورم سال ۱۴۰۵ بهروز نشده است. تاریخ انتشار مطلب: ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ (بهروزرسانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴).